Vitalidad y ritmo de la vida
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Vitamina C (ácido ascórbico liposomal) | 45 | mg |
Glicina (glicina liposomal) | 30 | mg |
Inositol (Inositol liposomal) | 12.5 | mg |
L-leucina (L-leucina liposomal) | 12.5 | mg |
L-glutamina (L-glutamina liposomal) | 12.5 | mg |
Magnesio (de óxido de magnesio liposomal) | 10 | mg |
Niacina (como Niacinamida liposomal) (B3) | 8 | mg |
Vitamina E (como d-alfa tocoferol liposomal de aceite de girasol) | 7.5 | mg |
L-isoleuciona (L-isoleucina liposomal) | 6 | mg |
L-valina (L-valina liposomal) | 6 | mg |
Zinc ( de citrato de zinc liposomal) | 5.5 | mg |
Semilla de calabaza (liposomal) (curcubita pepo) (extracto de semilla) |
2.5 | mg |
CoQ10 (Liposomal CoQ10) | 2.5 | mg |
PABA | 2.5 | mg |
Ácido pantoténico (de calcio d-pantotenato liposomal) (B5) | 2.5 | mg |
Colina (de colina bitartarato liposomal) | 2.5 | mg |
Manganeso (liposomal manganeso citrato) | 1.15 | mg |
Escaramujo (Escaramujo liposomal) (Rosa canina) (fruto) | 1 | mg |
Acerola (acerola liposomal) (Malpighia spp.) (zumo de fruta) | 1 | mg |
Vitamina B6 (como piridoxina-5-fosfato liposomal) (P5P) | 0.85 | mg |
Riboflavina (como riboflavina-5-fosfato liposomal) (B2) | 0.65 | mg |
Tiamina (como tiamina HCl liposomal) | 0.6 | mg |
Luteina (de tajetes liposomal) (Tagetes spp.)(extracto de flor) | 0.5 | mg |
Vitamina B12 (como metilcobalamina liposomal) | 500 | mcg |
Vitamina A (como beta caroteno liposomal) | 450 | mcg RAE |
Folato (de ácido (6S)-5-Metiltetrahidrofólco, sal glucosamina liposomal) (117.5 mcg ácido fólico) |
200 | mcg DFE |
Yodo ( de yoduro potásico liposomal) | 75 | mcg |
Vitamina K1 (como fitoquinona liposomal) | 60 | mcg |
Selenio (como L-selenometionina sin levadura liposomal) | 27.5 | mcg |
Molibdeno (molibdato sódico liposomal) | 22.5 | mcg |
Cromo (de picolinato de cromo liposomal) | 17.5 | mcg |
Biotina (Biotina liposomal) | 15 | mcg |
Vitamina D3 (como colecalciferol de algas liposomal) | 10 | mcg |
Agente de carga: celulosa; mezcla de grasa de girasol y de aceite de palma de cultivo sostenible; cápsula de celulosa vegetal; glicina, ácido ascórbico, antiaglomerante: ácido esteárico; d-alfa tocoferol (de aceite de girasol), óxido de magnesio, zinc (citrato), l-leucina, antiaglomerante: estearato de magnesio; inositol, maltodextrina, l-glutamina, mezcla de carotenoides naturales, agente de carga: almidón de tapioca modificado; filoquinona, niacinamida, l-isoleucina, l-valina, antiaglomerante: dióxido de sílice; colina bitartrato, colecalciferol (de alga), emulsificante: alginato sódico; agente de carga: almidón de guisante; pantotenato de calcio, agente de carga: almidón de tapioca; emulsificante: goma de acacia; PABA (ácido para aminobenzoico), semilla de calabaza (Curcubita pepo), tagetres (Tagetes spp.) (extracto de flor), piridoxal-5-fosfato monohidrato, Riboflavina-5-fosfato, escaramujo (Rosa canina) (fruto), bayas de acerola (Malpighia spp.), tiamina HCl, metilcobalamin, Molibdato sódico, ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólic, sal glucosamina; cromo picolinato, yoduro potásico, selenometionina, biotina.
Tomar una Vegcap al día con la comida o con un vaso de agua.